近期,農(nóng)民日報(bào)社發(fā)起了第五屆中國農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)評價活動,四川省共24家企業(yè)入圍2021中國農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng),總數(shù)位居西部第一、全國第六。公布的500強(qiáng)企業(yè)平均營業(yè)收入122.03億元,我省新希望集團(tuán)有限公司以營業(yè)收入1144.04億元排行第六、通威集團(tuán)有限公司以營業(yè)收入812.22億元排行第十三。四川省入圍企業(yè)名單附后。
排名 | 企業(yè)名稱 |
6 | 新希望集團(tuán)有限公司 |
13 | 通威集團(tuán)有限公司 |
83 | 瀘州老窖股份有限公司 |
96 | 四川特驅(qū)投資集團(tuán)有限公司 |
110 | 四川省煙草公司涼山州公司 |
112 | 四川高金實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
142 | 四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司 |
156 | 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 |
161 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 |
164 | 四川鑫銳投資有限公司 |
220 | 成都糧食集團(tuán)有限公司 |
292 | 四川省棉麻集團(tuán)有限公司 |
311 | 四川環(huán)龍新材料有限公司 |
314 | 四川天味食品集團(tuán)股份有限公司 |
327 | 四川德陽市年豐食品有限公司 |
346 | 中紡糧油(四川)有限公司 |
439 | 益海嘉里(成都)糧食工業(yè)有限公司 |
442 | 四川巴爾農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 |
451 | 四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
464 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 |
466 | 宜賓紙業(yè)股份有限公司 |
485 | 四川金忠食品股份有限公司 |
488 | 四川省旺達(dá)飼料有限公司 |
499 | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 |
?